Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.

Адрес МКД Номер счета Остаток денежных средств на 20.06.2026, руб.
Делегатская, 35А 40705810849770004193 10 768 656,31
Делегатская, 45 40705810149770000266 8 644 725,20
Зеленая, 3/1Б 40705810549770000264 2 000 688,67
Зеленая, 3/1В 40705810549770004590 1 950 520,63
Зеленая, 3/1Г 40705810849770000265 4 011 429,21
Кавалерийская, 17 40705810149770004518 2 918 145,67
Кронштадтская, 47 40705810649770005101 2 212 747,27
Мира, 8 40705810049770005099 3 232 644,19
Мира, 14 40705810049710000261 4 335 110,53
Целинная, 45 40705810749770000488 5 696 408,79
Целинная, 49Б 40705810649770000601 2 064 702,98

Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет  — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm