Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.

Адрес МКД Номер счета Остаток денежных средств на 20.09.2024, руб.
Делегатская, 35А 40705810849770004193 8 041 998,61
Делегатская, 45 40705810149770000266 5 924 885,01
Зеленая, 3/1Б 40705810549770000264 1 040 240,65
Зеленая, 3/1В 40705810549770004590 1 018 748,42
Зеленая, 3/1Г 40705810849770000265 1 995 524,71
Кавалерийская, 17 40705810149770004518 1 761 609,78
Целинная, 45 40705810749770000488 1 279 724,01
Целинная, 49Б 40705810649770000601 576 791,77

Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет  — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm